ホーム > ブログ > 教育ニュース > 【教育ニュース】平成22年度福島県立高校 Ⅱ期選抜 最終倍率

【教育ニュース】平成22年度福島県立高校 Ⅱ期選抜 最終倍率

学校名 学科名 募集 II 期 最終 一次 最終 前年
定員 定員 志願者 倍率 倍率 最終
        倍率
福島 普通 320 271 323 1.24 1.19 1.18
普通 320 268 330 1.25 1.23 1.34
福島商業 情報処理 40 24 30 1.17 1.25 1.38
国際経済 40 24 26 0.88 1.08 1.29
経営情報 80 48 70 1.40 1.46 1.63
マネジメント会計 80 48 68 1.71 1.42 1.35
福島明成 生物生産 80 44 72 1.73 1.64 1.48
生物工学 40 24 28 1.08 1.17 1.38
環境土木 40 28 40 1.39 1.43 1.35
食品科学 40 22 36 1.73 1.64 1.73
生産情報 40 24 33 1.29 1.38 1.54
福島工業 機械 120 60 60 0.95 1.00 1.13
電気 40 20 24 1.45 1.20 1.10
情報電子 40 20 20 1.05 1.00 1.30
建築 40 20 22 1.00 1.10 1.15
環境化学 40 20 18 0.70 0.90 1.45
福島西 普通 200 150 254 1.72 1.69 1.62
数理科学 40 28 37 1.21 1.32 1.21
デザイン科学 40 20 18 1.00 0.90 1.35
福島北 総合学科 240 165 247 1.52 1.50 1.23
福島東 普通 320 254 329 1.27 1.30 1.37
福島南 文理 80 64 79 1.23 1.23 1.59
国際文化 80 64 84 1.22 1.31 1.32
情報会計 80 60 94 1.63 1.57 1.05
川俣 普通 120 94 44 0.44 0.47 0.57
機械 40 32 27 0.84 0.84 0.65
梁川 普通 80 52 58 1.17 1.12 1.31
保原 普通 240 132 148 1.05 1.12 0.92
商業 40 20 20 0.90 1.00 1.18

カテゴリー:ブログ | 教育ニュース 投稿日:【2010 年 2 月 23 日】
コメントなし

この記事にはまだコメントがありません。

コメントをどうぞ




このページのトップへ

福島県福島市のホームページ制作